Acuerdo HIPAA desde el plan gratis
No hay nivel de precio donde la información de sus pacientes quede sin acuerdo. El BAA viene incluido en todos los planes, hasta el gratuito.
Waitwhile limita su BAA a los planes Enterprise.[7]
La mayoría de las herramientas de turnos caen en uno de dos grupos: económicas pero sin acuerdo HIPAA (BAA) en sus planes de entrada, o listas para HIPAA pero con precios pensados para hospitales y grupos grandes. Adelante está en el espacio entre los dos: un precio por sitio, el BAA desde el plan gratis y todo en español primero.
No hay nivel de precio donde la información de sus pacientes quede sin acuerdo. El BAA viene incluido en todos los planes, hasta el gratuito.
Waitwhile limita su BAA a los planes Enterprise.[7]
Un precio por clínica que cabe en el presupuesto de un consultorio de uno a cinco proveedores. Sin cobro por mensaje ni por usuario.
Qminder publica su plan de entrada en $869/mes para 25 usuarios.[2]
Los mensajes, la app y la pizarra se escribieron en el español que se habla en una clínica de la isla. El inglés es la opción, no al revés.
Waitwhile y Qminder ofrecen español entre varios idiomas; TurnosPR también es español primero.[6][10][11]
El paciente espera en su casa y recibe el aviso de salir calculado con el tráfico real. Un hijo o una hija puede seguir el turno de su mamá desde el trabajo.
No encontramos estas dos funciones en los competidores revisados.
Un contestador en español atiende “¿cuánto falta?” y “quiero cancelar” sin que nadie levante el teléfono. Cuando alguien cancela, el espacio se ofrece automáticamente a la lista de espera.
Weave incluye árbol telefónico y una lista de espera que el personal maneja a mano; Waitwhile no ofrece canal de voz.[4][10]
Lo que cada proveedor publica en su propio sitio. Donde no pudimos verificar, lo decimos.
| Función | Adelante | Waitwhile | Qminder | QLess | Weave | Phreesia | TurnosPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plan gratis | ✓Básico, con BAA | ✓[1]1 local, 50 visitas/mes | ✗[2]prueba de 14 días | — | — | ◐[5]promoción hasta 12/2026 | — |
| Acuerdo HIPAA (BAA) | ✓en todos los planes | ◐[7]solo Enterprise | ◐[2][8]no indica si firma BAA con el cliente | — | ✓[9] | — | —[6] |
| Español para el paciente | ✓español primero | ◐[10]35+ idiomas | ◐[11]multilingüe | — | — | ◐[12]recordatorios en idioma preferido | ✓[6]español primero |
| Sala de espera virtual (esperar desde la casa) | ✓ | ✓[1] | ✓[8] | ✓[13] | ✗[4]no es un producto de turnos | — | ✓[6] |
| “Salga ahora” según el tráfico | ✓ | — | — | — | ✗[4] | — | — |
| Llamadas atendidas por contestador en español | ✓ | ✗[10]SMS, correo, push y chat | — | ◐[13]“SMS, voz” listado | ✓[4]árbol telefónico (VoIP) | ◐[12]solo recordatorios por voz | ✓[6] |
| Cancelaciones rellenadas desde la lista de espera | ✓automático | — | — | — | ◐[4]lista que maneja el personal | — | — |
| Kiosco de registro | ✓ | ✓[1]planes pagos | ✓[2]app de iPad | ✓[13] | — | — | ✓[6] |
| Pizarra para la sala (TV) | ✓turnos anónimos | ✓[1]planes pagos | ✓[2]app de Apple TV | — | ✗[4] | — | — |
| Familiar sigue el turno | ✓ | — | — | — | — | — | — |
| App móvil para el paciente | ✓iOS y Android | — | ◐[8]registro web por QR o enlace | ✓[13] | — | — | ✓[6]iOS y Android |
| API pública | ✓ | ✓[1]plan Business o superior | ✓[2]plan Premium o superior | ✓[3] | — | — | — |
| Acceso para asistentes de IA (MCP) | ✓incluido desde el plan gratis | — | ✓[14] | — | — | — | — |
| Integración con expediente electrónico | ◐FHIR/HL7 en el plan Red de Salud | — | — | ✓[3]vía API | — | — | — |
| Proveedor | Precio de entrada | Unidad | Plan gratis | BAA al precio de entrada |
|---|---|---|---|---|
| Adelante | $0 / $179 / $449 | por sitio, al mes | ✓ | ✓ |
| Waitwhile[1][7] | desde $31/mes (Starter) | por cuenta; se mide por visitas y locales | ✓ | ✗solo Enterprise |
| Qminder[2] | $869/mes ($9,468/año) | por cuenta, 25 usuarios, locales ilimitados | ✗solo prueba | ◐indica HIPAA en todos los planes |
| QLess[3] | no publica precios | — | — | — |
| Weave[4][9] | desde $199/mes | por cuenta (su página no indica si es por local) | — | ✓ |
| Phreesia[5] | no publica precios | “a la medida de su organización” | ◐promoción hasta 12/2026 | — |
| TurnosPR[6] | no publica precios | — | — | — |
14,500 → 9,000[17]
Médicos en Puerto Rico, de 2009 a 2020. Menos manos para la misma cantidad de pacientes.
47%[18]
De los médicos de la isla tienen 60 años o más, la proporción más alta de cualquier jurisdicción de EE. UU.; casi la mitad planea retirarse en cinco años.
~19%[19]
Tasa promedio de citas a las que el paciente no llega en atención primaria. Cada una es un espacio que se pudo volver a llenar.
Comparación preparada por Adelante con información pública de los sitios de cada proveedor el 23 de agosto de 2026. Los precios y funciones cambian; si ve un error, escríbanos a hola@adelantesalud.com y lo corregimos. Adelante no está afiliada a ninguno de los proveedores mencionados. Las marcas pertenecen a sus respectivos dueños.
60 días de prueba con garantía: si las citas recuperadas no cubren la mensualidad, le devolvemos el mes. Pida su cotización o escríbanos — contesta una persona.
Quién está detrás
Un equipo de Puerto Rico
Construyo Adelante para las clínicas de la isla, con el personal de mostrador como primer usuario.